文章详情
铠装热电偶元件(特性及允差)
日期:2025-05-01 00:26
浏览次数:2183
摘要:
铠装热电偶元件(特性及允差)
品种 | 分度号 | 允差(℃) | |||||||
I级 | II级 | ||||||||
温度范围 | 允差值 | 温度范围 | 允差值 | 温度范围 | 允差值 | 温度范围 | 允差值 | ||
铜-铜镍 | T | -40~+125 | ±0.5 | 125~350 | ±0.4% |t| | -40~+133 | ±1.0 | 133~350 | ±0.75% |t| |
镍铬-铜镍 | E | -40~+375 | ±1.5 | 375~800 | -40~+333 | ±2.5 | 333~900 | ||
铁-铜镍 | J | 375~750 | 333~750 | ||||||
镍铬-镍硅 | K | 375~1000 | 333~1200 | ||||||
镍铬硅-镍硅 | N | ||||||||
铂铑10-铂 | S | 0~1100 | ±1.0 | 1100~1600 | ±[1+0.003(t-1100)] | 0~600 | ±1.5 | 600~1600 | ±0.25% |t| |
铂铑13-铂 | R | ||||||||
铂铑30-铂铑6 | B | - | - | - | - | - | - | 600~1700 |
注:表中|t|为被测温度的*值
铠装热电阻元件(特性及允差)
品种 | 分度号 | 0℃电阻值(Ω) | 测量范围(℃) | 精度 | 允差(℃) | 通过电流(mA) |
热电阻 | Pt100 | 100±0.06 | -200~+600 | A | ±(0.15+0.2%|t|) | ≤2 |
100±0.12 | B | ±(0.30+0.5%|t|) | ≤5 |
注:表中|t|为被测温度的*值