文章详情
导热系数单位换算
日期:2025-04-30 20:36
浏览次数:23739
摘要:
千卡/米·时·℃ [kcal/(m·h· ℃ )] | 卡 / 厘米·秒·℃ [cal/(cm·s· ℃ )] | 瓦 / 米· K[W/(m·K)] | 焦耳 / 厘米·秒·℃ [J/(cm·s· ℃ )] | 英热单位 / 英尺·时·℉ [Btu/(ft·h· ℉ )] |
1 | 2.78×10 -3 | 1.16 | 1.16×10 -2 | 0.672 |
360 | 1 | 418.7 | 4.187 | 242 |
0.8598 | 2.39×10 -3 | 1 | 10 -2 | 0.578 |
85.98 | 0.239 | 100 | 1 | 57.8 |
1.49 | 4.13×10 -3 | 1.73 | 1.73×10 -2 | 1 |
在线单位换算工具
长度换算器 | 体积和容量换算器 | 面积换算器 | 重量换算器 | 功、能和热量单位换算器 |
功率换算器 | 压力计量单位换算器 | 温度换算器 | 科学计算器 | 单位换算表 |